Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4866 | 6,6117 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3967 | 5,4943 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4115 | 1,4393 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5473 | 10,7535 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1510 | 1,1912 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1028 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0573 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6833 | 6,8172 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3148 | 1,3538 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5129 | 0,5316 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9400 | 0,9635 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3870 | 5,5019 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4739 | 2,5205 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6725 | 11,8828 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1330 | 7,2711 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1948 | 12,4399 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5551 | 0,5727 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2862 | 0,2941 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4323 | 0,4408 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2055 | 0,2110 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0697 | 9,2518 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies