Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5947 | 6,7415 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4356 | 1,4675 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7277 | 10,9655 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1725 | 1,2112 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0942 | 0,1000 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6983 | 6,8473 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3501 | 1,3969 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5309 | 0,5487 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9953 | 1,0251 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4250 | 5,5463 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5267 | 2,5849 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7456 | 12,0066 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2230 | 7,3839 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4042 | 12,6802 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5584 | 0,5771 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2813 | 0,2910 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4418 | 0,4518 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1995 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2364 | 9,4416 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies