Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1432 | 6,2245 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5335 | 5,6875 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4611 | 1,4805 |
Euro | Euro | EUR | 10,9070 | 11,0505 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1825 | 1,2008 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1046 | 0,1065 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0629 | 0,0638 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6887 | 6,7775 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2942 | 1,3196 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5006 | 0,5095 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9378 | 0,9502 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4943 | 5,5786 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5649 | 2,6017 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4487 | 2,4915 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7014 | 11,8562 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2087 | 7,3187 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5757 | 12,7421 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5291 | 0,5383 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2897 | 0,2951 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4477 | 0,4548 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2222 | 0,2264 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2049 | 9,3261 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies