Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7066 | 6,8089 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4507 | 1,4722 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8419 | 11,0023 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1760 | 1,2062 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,0999 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0596 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7543 | 6,8549 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3558 | 1,3931 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5345 | 0,5485 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0089 | 1,0241 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4865 | 5,5691 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5505 | 2,5899 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8385 | 12,0144 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2760 | 7,3844 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5108 | 12,6973 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5594 | 0,5739 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4452 | 0,4520 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2571 | 9,3944 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies