Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1045 | 6,2300 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5123 | 5,6576 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4471 | 1,4768 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8121 | 11,0334 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1810 | 1,2078 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1008 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0607 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6936 | 6,8313 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2991 | 1,3348 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5115 | 0,5241 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9004 | 0,9254 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3174 | 5,4381 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5647 | 2,6207 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5701 | 11,8075 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1301 | 7,2911 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3466 | 12,6003 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5480 | 0,5618 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,2996 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4438 | 0,4540 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2150 | 0,2199 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1988 | 9,3874 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies