Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6192 | 6,7170 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4368 | 1,4581 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7354 | 10,8936 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1708 | 1,2007 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0950 | 0,1001 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6816 | 6,7806 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3510 | 1,3877 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5314 | 0,5451 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9973 | 1,0123 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4175 | 5,4984 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5360 | 2,5748 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7767 | 11,9505 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2213 | 7,3282 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4492 | 12,6335 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5629 | 0,5773 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2824 | 0,2900 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4426 | 0,4493 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1996 | 0,2051 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2217 | 9,3579 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies