Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1214 | 6,2020 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3694 | 5,4622 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4088 | 1,4275 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5231 | 10,6611 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1490 | 1,1666 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,0994 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0566 | 0,0574 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4985 | 6,5842 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2824 | 1,3077 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5122 | 0,5210 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9083 | 0,9204 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2809 | 5,3612 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5041 | 2,5411 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3396 | 11,4889 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9908 | 7,0972 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0882 | 12,2474 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5535 | 0,5631 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2869 | 0,2922 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4330 | 0,4397 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2063 | 0,2102 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9689 | 9,0865 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies