Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6260 | 6,7244 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4431 | 1,4644 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7832 | 10,9425 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1804 | 1,2104 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0954 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7282 | 6,8279 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3596 | 1,3969 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5332 | 0,5470 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0022 | 1,0172 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4396 | 5,5208 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5430 | 2,5823 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8299 | 12,0055 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2651 | 7,3733 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4889 | 12,6746 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5626 | 0,5771 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2830 | 0,2907 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4440 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2021 | 0,2075 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2979 | 9,4356 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies