Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6261 | 6,7244 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4512 | 1,4727 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8453 | 11,0053 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1877 | 1,2179 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0951 | 0,1001 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7918 | 6,8925 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3637 | 1,4009 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5345 | 0,5483 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0060 | 1,0209 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4454 | 5,5266 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5505 | 2,5896 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8314 | 12,0064 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2889 | 7,3970 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5256 | 12,7114 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5546 | 0,5689 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2842 | 0,2919 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4458 | 0,4525 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2039 | 0,2093 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3525 | 9,4907 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies