Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1375 | 6,2181 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5931 | 5,6926 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4678 | 1,4872 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9668 | 11,1102 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2212 | 1,2398 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1063 | 0,1082 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0607 | 0,0616 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7342 | 6,8227 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3395 | 1,3650 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5129 | 0,5218 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9271 | 0,9395 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3169 | 5,3981 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5890 | 2,6260 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7537 | 11,9080 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2843 | 7,3951 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4693 | 12,6329 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5487 | 0,5582 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2935 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4533 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2231 | 0,2273 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0286 | 0,0291 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5072 | 9,6318 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies