Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6230 | 6,7219 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4397 | 1,4611 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7586 | 10,9184 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1622 | 1,1920 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0950 | 0,1000 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0586 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7226 | 6,8229 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3353 | 1,3720 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5277 | 0,5414 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9868 | 1,0017 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4507 | 5,5328 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5413 | 2,5807 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7393 | 11,9142 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2160 | 7,3237 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4571 | 12,6430 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5545 | 0,5688 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2825 | 0,2902 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4419 | 0,4486 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2012 | 0,2064 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1548 | 9,2911 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies