Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6260 | 6,7514 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4704 | 1,4974 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9914 | 11,1929 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2199 | 1,2561 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0998 | 0,1055 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7674 | 6,8968 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4065 | 1,4504 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5469 | 0,5645 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9689 | 0,9902 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4378 | 5,5412 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5603 | 2,6116 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9045 | 12,1297 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4409 | 7,5837 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7548 | 12,9977 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5813 | 0,6001 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2872 | 0,2966 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4530 | 0,4621 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2047 | 0,2114 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0319 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6163 | 9,7954 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies