Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1496 | 6,2306 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5534 | 5,6520 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4571 | 1,4763 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8872 | 11,0298 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2135 | 1,2321 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1082 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0615 | 0,0624 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7151 | 6,8036 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3279 | 1,3534 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5071 | 0,5161 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9296 | 0,9419 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3615 | 5,4435 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5550 | 2,5915 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5125 | 2,5558 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6987 | 11,8523 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2337 | 7,3435 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3922 | 12,5553 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5406 | 0,5500 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2897 | 0,2950 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4466 | 0,4535 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2236 | 0,2278 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4420 | 9,5659 | 
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
        
    
    
    
    
    
    
    
        
            
            Inställningar för cookies