Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken i Karlshamn.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025 | 3.53 % | 3.33 % | 3.3 % | 3.24 % | 3,32 % | 3,42 % | ||||||
feb. 2025 | 3,48 % | 3,48 % | 3,15 % | 3,14 % | 3,3 % | 3,34 % | ||||||
jan. 2025 | 3,62 % | 3,49 % | 3,19 % | 3,21 % | 3,17 % | 3,37 % | ||||||
dec. 2024 | 3,80 % | 3,44 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,23 % | 3,39 % | ||||||
nov. 2024 | 3,99 % | 3,50 % | 3,11 % | 3,15 % | 3,14 % | |||||||
okt. 2024 | 4,51 % | 3,59 % | 3,16 % | 3,24 % | 3,21 % | 3,50 % | ||||||
sep. 2024 | 4,64 % | 3,92 % | 3,71 % | 3,39 % | 3,16 % | |||||||
aug. 2024 | 4,78 % | 3,99 % | 3,64 % | 3,63 % | 3,41 % | |||||||
juli 2024 | 4,75 % | 4,60 % | 4,07 % | 3,87 % | 3,81 % | |||||||
juni 2024 | 4,85 % | 4,53 % | 4,17 % | |||||||||
maj 2024 | 4,96 % | 4,68 % | 4,24 % | 4,12 % | 3,93 % | |||||||
apr. 2024 | 5,15 % | 4,62 % | 4,23 % | 4,06 % | 3,84 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken i Karlshamn, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.