Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Historiska genomsnittsräntor
Sparbanken i Karlshamns snitträntor för bolån - 12 månader
Bindningstid | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Sept | Aug | Juli | Juni | Maj | April | Mars | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sept | |
Rörligt | |||||||||||||
3 mån | 4,64 | 4,78 | 4,75 | 4,85 | 4,96 | 5,15 | 5,38 | 5,27 | 5,28 | 5,24 | 5,28 | 5,31 | 5,13 |
1 år | 3,92 | 3,99 | 4,60 | 4,53 | 4,68 | 4,62 | 5,68 | 4,72 | 4,71 | 4,85 | 4,89 | 4,94 | 4,87 |
2 år | 3,71 | 3,64 | 4,07 | 4,17 | 4,24 | 4,23 | 4,37 | 4,11 | 4,29 | 4,57 | 4,65 | 4,65 | 4,63 |
3 år | 3,39 | 3,63 | 3,87 | 4,12 | 4,06 | 4,05 | 4,12 | 3,92 | 4,44 | 4,43 | 4,37 | 4,46 | |
4 år | 4,19 | 4,19 | 4,24 | 4,20 | |||||||||
5 år | 3,16 | 3,41 | 3,81 | 3,93 | 3,84 | 3,88 | 3,72 | 4,27 | 4,21 | 4,31 | 4,06 | ||
6 år | |||||||||||||
7 år | |||||||||||||
8 år | |||||||||||||
9 år | |||||||||||||
10 år | |||||||||||||
Takräntelån |