Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Historiska genomsnittsräntor

Sparbanken i Karlshamns snitträntor för samtliga bolån (from augusti 2022)

Bindningstid 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022
  Nov Okt Sept Aug Juli Juni Maj April Mars Feb Jan Dec Nov
Rörligt                          
3 mån 5,28 5,31 5,13 5,14 4,89 4,94 4,87 4,60 4,69 4,26 4,12 4,33 4,00
1 år 4,89 4,94 4,87 4,86 4,79 4,70 4,82 4,77 4,75 4,33 4,38 4,37 4,31
2 år 4,65 4,65 4,63 4,63 4,52 4,45 4,55 4,51 4,56 4,40 4,44 4,43 4,44
3 år 4,43 4,37 4,46 4,51 4,21 4,28 4,27 4,35 4,38 4,40 4,47 4,35 4,38
4 år 4,19 4,24 4,20 4,07     4,30 4,20 4,24 4,40 4,40 4,34 4,37
5 år 4,21 4,31 4,06 4,12     4,07 4,20 4,21 4,30 4,32 4,37 4,30
6 år                          
7 år                          
8 år                          
9 år                          
10 år                           
Takräntelån