Räntor Sparkonton
| Konton | Ränta och övriga villkor |
|---|---|
| Lönekonto | Ränta 0,10% Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Karlshamns-Kortet | Inlåningsränta på 2,50% på upp till 30 000 kr. |
| Ungdomskonto | Ränta 0,10% Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr. Fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| e-sparkonto | Ränta 0,40% Fria uttag Transaktioner endast via Internetbanken. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Kapitalkonto | 0,10% på belopp över 250.000 0,10% på belopp mellan 100.000 och 250.000 0,10% på belopp under 100.000 Kontot omfattas av den statliga insättargarantin |
| Föreningskonto | 0,10% på belopp över 250.000 0,10% på belopp mellan 100.000 och 250.000 0,10% på belopp under 100.000 Kontot omfattas av den statliga insättargarantin |
| Framtidskonto | Ränta för närvarande 0,75% från första kronan. Du måste spara minst 50.000 kr. Ett fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1% av uttaget belopp. Uttagsräntan avrundas uppåt till hela kronor. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Barnsparkonto | Ränta för närvarande 0,75 %. Ett fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1% av uttaget belopp. Uttagsräntan avrundas uppåt till hela kronor. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Karlshamns/Kyrkhultskonto | Ränta 0,40 %. 30 dagars uppsägning. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Pensionssparkonto | Ränta 0,35%. Kontot omfattas inte av den statliga insättargarantin. |
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2010-07-31
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.3375 | 6.7375 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.577 | 5.077 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.8825 | 7.1575 |
| Schweiz | CHF | 100 | 686.2 | 706.7 |
| Kina | CNY | 1 | 1.03 | 1.13 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 37.03 | 39.93 |
| Danmark | DKK | 100 | 124.45 | 128.95 |
| Estland | EEK | 1 | 0.5825 | 0.6275 |
| Euro | EUR | 1 | 9.2145 | 9.6545 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.0725 | 11.6225 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.234 | 1.384 |
| Japan | JPY | 100 | 8.22 | 8.52 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.6 | 2.865 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.385 | 13.85 |
| Norge | NOK | 100 | 116.4 | 120.75 |
| Polen | PLN | 1 | 2.27 | 2.49 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.14 | 25.74 |
| Thailand | THB | 1 | 0.211 | 0.235 |
| USA | USD | 1 | 7.0025 | 7.4025 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.925 | 1.055 |
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2010-07-31
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.4825 | 6.5225 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.8315 | 5.0315 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.9725 | 7.0125 |
| Schweiz | CHF | 100 | 695.2 | 697.2 |
| Kina | CNY | 1 | 1.055 | 1.085 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 38.03 | 38.33 |
| Danmark | DKK | 100 | 126.55 | 127.15 |
| Estland | EEK | 1 | 0.599 | 0.609 |
| Euro | EUR | 1 | 9.4295 | 9.4695 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.2775 | 11.3275 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.9225 | 0.9425 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.3035 | 1.3435 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.27 | 3.37 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.035 | 0.075 |
| Indien | INR | 100 | 15.26 | 15.86 |
| Island | ISK | 100 | 5.36 | 5.86 |
| Japan | JPY | 100 | 8.355 | 8.395 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1265 | 23.6265 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.725 | 2.755 |
| Lettland | LVL | 1 | 13.255 | 13.405 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.83 | 0.87 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.52 | 0.62 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.87 | 1.87 |
| Norge | NOK | 100 | 118.6 | 119.2 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.2 | 5.24 |
| Polen | PLN | 1 | 2.33 | 2.39 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.94 | 24.94 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.915 | 1.945 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.295 | 5.335 |
| Thailand | THB | 1 | 0.219 | 0.229 |
| Turkiet | TRY | 1 | 4.7655 | 4.8055 |
| USA | USD | 1 | 7.2125 | 7.2525 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.975 | 1.005 |

