Räntor Sparkonton
| Konton | Ränta och övriga villkor |
|---|---|
| Lönekonto | Ränta 0,10% Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Karlshamns-Kortet | Inlåningsränta på 2,50% på upp till 30 000 kr. |
| Ungdomskonto | Ränta 0,10% Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr. Fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| e-sparkonto | Ränta 0,40% Fria uttag Transaktioner endast via Internetbanken. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Kapitalkonto | 0,10% på belopp över 250.000 0,10% på belopp mellan 100.000 och 250.000 0,10% på belopp under 100.000 Kontot omfattas av den statliga insättargarantin |
| Föreningskonto | 0,10% på belopp över 250.000 0,10% på belopp mellan 100.000 och 250.000 0,10% på belopp under 100.000 Kontot omfattas av den statliga insättargarantin |
| Framtidskonto | Ränta för närvarande 0,75% från första kronan. Du måste spara minst 50.000 kr. Ett fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1% av uttaget belopp. Uttagsräntan avrundas uppåt till hela kronor. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Framtidskonto Max | Kontakta oss för information om våra mycket BRA villkor och dagsaktuella räntor. |
| Barnsparkonto | Ränta för närvarande 0,75 %. Ett fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1% av uttaget belopp. Uttagsräntan avrundas uppåt till hela kronor. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Karlshamns/Kyrkhultskonto | Ränta 0,40 %. 30 dagars uppsägning. Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Pensionssparkonto | Ränta 0,35%. Kontot omfattas inte av den statliga insättargarantin. |
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2010-09-03
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.43 | 6.83 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.505 | 5.005 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.775 | 7.05 |
| Schweiz | CHF | 100 | 705.55 | 726.05 |
| Kina | CNY | 1 | 1.03 | 1.13 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 36.49 | 39.39 |
| Danmark | DKK | 100 | 122.6 | 127.1 |
| Estland | EEK | 1 | 0.5735 | 0.6185 |
| Euro | EUR | 1 | 9.0695 | 9.5095 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.965 | 11.515 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.2045 | 1.3545 |
| Japan | JPY | 100 | 8.46 | 8.76 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.56 | 2.825 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.185 | 13.65 |
| Norge | NOK | 100 | 115.6 | 119.95 |
| Polen | PLN | 1 | 2.26 | 2.48 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.85 | 25.45 |
| Thailand | THB | 1 | 0.22 | 0.244 |
| USA | USD | 1 | 7.03 | 7.43 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.935 | 1.065 |
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2010-09-03
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.575 | 6.615 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.758 | 4.958 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.865 | 6.905 |
| Schweiz | CHF | 100 | 714.55 | 716.55 |
| Kina | CNY | 1 | 1.055 | 1.085 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 37.49 | 37.79 |
| Danmark | DKK | 100 | 124.7 | 125.3 |
| Estland | EEK | 1 | 0.59 | 0.6 |
| Euro | EUR | 1 | 9.2845 | 9.3245 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.17 | 11.22 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.925 | 0.945 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.276 | 1.316 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.22 | 3.32 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.035 | 0.075 |
| Indien | INR | 100 | 15.25 | 15.85 |
| Island | ISK | 100 | 5.34 | 5.84 |
| Japan | JPY | 100 | 8.595 | 8.635 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1115 | 23.6115 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.685 | 2.715 |
| Lettland | LVL | 1 | 13.055 | 13.205 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.82 | 0.86 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.51 | 0.61 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.87 | 1.87 |
| Norge | NOK | 100 | 117.8 | 118.4 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.1775 | 5.2175 |
| Polen | PLN | 1 | 2.32 | 2.38 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.65 | 24.65 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.92 | 1.95 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.365 | 5.405 |
| Thailand | THB | 1 | 0.228 | 0.238 |
| Turkiet | TRY | 1 | 4.783 | 4.823 |
| USA | USD | 1 | 7.24 | 7.28 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.985 | 1.015 |

